שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט קניות
העברה מרשות האוכלוסין, ההגירה
-1,749,000₪
אישור ועדה
9000
2011/68-001
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,749,000 | - | - | - | - | ||
68.01.10 | פעילות אכיפה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -327,000 | - | - | - | - | ||
68.01.13 | מיכון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -57,000 | - | - | - | - | ||
68.01.15 | יחידת התובעים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -62,000 | - | - | - | - | ||
68.01.17 | פעולות למתן היתרים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000 | - | - | - | - | ||
68.03.20 | מדור התשלומים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -156,000 | - | - | - | - | ||
68.04.01 | מטה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -704,000 | - | - | - | - | ||
68.04.02 | מחשוב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -122,000 | - | - | - | - | ||
68.04.03 | ועדות השגה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -46,000 | - | - | - | - | ||
68.04.04 | לשכות מנהל אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -148,000 | - | - | - | - | ||
68.07.01 | מטה רשות למאגר ביומטרי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -116,000 | - | - | - | - | ||
68.08.01 | מטה יעודי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2011
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2011, בהתאם להחלטת הממשלה.