שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית
העברה ממשרד הבריאות
-3,956,000₪
אישור ועדה
9001
2011/67-003
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,933,000 | - | -2,023,000 | - | - | ||
67.02.02 | ביה"ח ממשלתיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -880,000 | - | -1,069,000 | - | - | ||
67.02.03 | מוסדות ציבוריים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -9,000 | - | -8,000 | - | - | ||
67.02.05 | תשתיות לשילוב חולי נפש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000 | - | -15,000 | - | - | ||
67.03.01 | תכנון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -15,000 | - | -32,000 | - | - | ||
67.03.02 | סקטור ממשלתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -950,000 | - | -828,000 | - | - | ||
67.04.01 | הצטיידות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,000 | - | -71,000 | - | - | ||
67.06.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2011
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2011, בהתאם להחלטת הממשלה.