שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה לרזרבה הכללית
העברה מרשויות פיקוח
-6,125,000₪
אישור ועדה
991
2011/54-025
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -6,125,000 | - | - | - | - | ||
54.01.02 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -468,000 | - | - | - | - | ||
54.02.02 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -411,000 | - | - | - | - | ||
54.03.02 | תקציב פיתוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,000,000 | - | - | - | - | ||
54.03.03 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,507,000 | - | - | - | - | ||
54.05.03 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,501,000 | - | - | - | - | ||
54.06.01 | שכר ופעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -182,000 | - | - | - | - | ||
54.07.01 | פעולות הסדרה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -926,000 | - | - | - | - | ||
54.08.01 | המועצה הישראלית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -130,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2011
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -6,125 אלפי
שקלים חדשים מסעיף - רשויות פיקוח , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.