שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
התאמות סוף שנה
העברה לתחבורה
4,145,000₪
אישור ועדה
745
2011/40-013
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 4,145,000 | 5,351,000 | - | -5,351,000 | - | ||
40.03.01 | משרד התחבורה- תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,700,000 | - | - | - | - | ||
40.03.02 | אגף מערכות מידע | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000,000 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | - | ||
40.03.03 | מינהל התנועה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -750,000 | - | - | - | - | ||
40.03.04 | רשות הספנות והנמלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,215,000 | 1,101,000 | - | -1,101,000 | - | ||
40.05.01 | רשות התעופה האזרחית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -200,000 | 1,850,000 | - | -1,850,000 | - | ||
40.06.01 | השירות המטאורולוגי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 180,000 | 400,000 | - | -400,000 | - | ||
40.07.01 | הרשות הלאומית לבטיחות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 4,145 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 40 - משרד התחבורה, בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
הפנייה התקציבית נועדה לבצע התאמות בתקציב השוטף של משרד התחבורה בהתאם לביצוע
בפועל, וכן לתקצב כיסוי גרעון בתכנית גריטת כלי רכב ישנים.