שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינויים פנימיים
העברה ממשרד הבינוי והשיכון
-1,135,000₪
אישור ועדה
894
2011/29-017
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,135,000 | - | - | - | - | ||
29.06.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,150,000 | - | - | - | - | ||
29.08.01 | הנהלת המשרד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -285,000 | - | - | - | - | ||
29.08.05 | השתתפויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 215,000 | - | - | - | - | ||
29.08.06 | יחידת המדען הראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 185,000 | - | - | - | - | ||
29.08.07 | היחידה לעיבוד נתונים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -185,000 | - | - | - | - | ||
29.08.11 | נכסים ודיור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000,000 | - | - | - | - | ||
29.08.16 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 85,000 | - | - | - | - | ||
29.08.17 | רשם הקבלנים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
29.08.18 | הסדרת ההתיישבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -300,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2011
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,135 אלפי
שקלים חדשים ו-6,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 29 - משרד הבינוי
והשיכון, 70 - שיכון, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות
התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
1,135 אלפי שקלים חדשים ו-6,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 -
רזרבה כללית לסעיף 19 - משרד המדע והטכנולוגיה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות
התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 1,135 אלפי ש"ח עבור מוסדות תרבות מדע
ומחקר. כמו כן, ביצוע שינויים פנימיים בתקציב שעיקרם תקצוב סך של 5,000 אלפי
ש"ח לחברת הבניין בהתאם לסיכום עם עיריית תל אביב ותקצוב סך של 6,000 אלפי ש"ח
בהרשאה להתחייב לתחום הקולנוע, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.