שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית
העברה ממשרד הרווחה
-1,898,000₪
אישור ועדה
9000
2011/23-001
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,898,000 | - | - | - | - | ||
23.01.10 | שרותים מרכזיים משרד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000,000 | - | - | - | - | ||
23.06.18 | שירותי איבחון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -298,000 | - | - | - | - | ||
23.10.72 | עבודה קהילתית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -300,000 | - | - | - | - | ||
23.10.73 | תוכנית לטיפול בעולים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -300,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2011
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2011, בהתאם להחלטת הממשלה.