שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מוסדות ציבור
העברה לשיכון
29,500,000₪
אישור ועדה
909
2010/70-059
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 14,750,000 | - | 14,750,000 | - | - | ||
70.67.13 | תקן מוסדות ציבור עבור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | - | ||
70.69.03 | שיקום שכונות והשלמת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 400,000 | - | 400,000 | - | - | ||
70.69.04 | פיתוח ותשתיות בישובי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,350,000 | - | 1,350,000 | - | - | ||
70.69.05 | השתתפות במימון הקמת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,650,000 | - | 3,650,000 | - | - | ||
70.69.09 | בנייה כפרית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,200,000 | - | 2,200,000 | - | - | ||
70.69.11 | פעולות שונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 750,000 | - | 750,000 | - | - | ||
70.69.33 | "ריכוז מאמץ" - שיקום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,400,000 | - | 3,400,000 | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 14,750 אלפי
שקלים חדשים ו-14,750 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה
כללית, לסעיף 70 - שיכון, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה -
1985.
פנייה זו נועדה להעברת 14,750 אלפי ש"ח ממשרד הנגב והגליל למשרד השיכון להקמת
מוסדות ציבור לפי סיכום בין המשרדים.