שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט 4%
העברה מתמיכות בענפי המשק
-60,476,000₪
אישור ועדה
9000
2010/38-001
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -38,476,000 | - | -22,000,000 | - | - | ||
| 38.02.01 | מענקי מחקר ופיתוח עפ"י | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -20,000,000 | - | -22,000,000 | - | - | ||
| 38.02.02 | מענקים לשלבי מו"פ | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -11,354,000 | - | - | - | - | ||
| 38.12.01 | חונכות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,800,000 | - | - | - | - | ||
| 38.12.03 | מימושי ערבויות מדינה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,600,000 | - | - | - | - | ||
| 38.19.02 | עתודה לתוכניות תעסוקה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,402,000 | - | - | - | - | ||
| 38.20.01 | רזרבה להתיקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -320,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2010
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2010, בהתאם להחלטת הממשלה.