שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה משרד הבינוי והשיכון
העברה למשרד הבינוי והשיכון
1,350,000₪
אישור ועדה
795
2010/29-018
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 1,350,000 | - | - | - | - | ||
29.06.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,432,000 | - | - | - | - | ||
29.06.05 | רזרבה להתייקרויות שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,112,000 | - | - | - | - | ||
29.08.01 | הנהלת המשרד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,190,000 | - | - | - | - | ||
29.08.03 | חשבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,000 | - | - | - | - | ||
29.08.05 | השתתפויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 190,000 | - | - | - | - | ||
29.08.06 | יחידת המדען הראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -142,000 | - | - | - | - | ||
29.08.14 | שיקום שכונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,347,000 | - | - | - | - | ||
29.08.16 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 98,000 | - | - | - | - | ||
29.08.18 | הסדרת ההתיישבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 700,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,350 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 29 - משרד הבינוי והשיכון , בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.