שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה
העברה מביטוח לאומי לביטוח לאומי
-₪
אישור ועדה
969
2010/27-004
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
27.01.01 | השתתפות המדינה על פי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 233,530,000 | - | - | - | - | ||
27.01.02 | השתתפות במימון קצבאות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -225,872,000 | - | - | - | - | ||
27.02.01 | חוק הבטחת הכנסה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -349,738,000 | - | - | - | - | ||
27.02.02 | חוקים לאוכלוסיות אחרות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,569,000 | - | - | - | - | ||
27.03.01 | גמלאות לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,449,000 | - | - | - | - | ||
27.03.02 | סיוע לנכים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -89,964,000 | - | - | - | - | ||
27.03.04 | הסכמים לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,059,000 | - | - | - | - | ||
27.05.01 | הוצאות מינהל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 46,850,000 | - | - | - | - | ||
27.08.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 482,271,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2010
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הפניה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הביטוח הלאומי על מנת לאזן את התקציב
מול הביצוע בפועל.