שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ 2%
העברה מהמשרד להגנת הסביבה
-2,151,000₪
אישור ועדה
9001
2010/26-014
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -2,151,000 | - | - | - | - | ||
| 26.01.01 | הנהלת המשרד | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -141,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.03 | אשכול תשתיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,591,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.12 | סקרים ומחקרים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -9,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.14 | אשכול מידע, חינוך | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -123,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.20 | אשכול אכיפה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.24 | לחימה במזיקים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -129,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.28 | אשכול תכנון ומדיניות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -39,000 | - | - | - | - | ||
| 26.03.40 | אשכול תעשיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -92,000 | - | - | - | - | ||
| 26.97.02 | פעולות בעלי חיים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2010
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2010, בהתאם להחלטת הממשלה.