שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינויים פנימיים במשרד הרווחה
העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה
-₪
אישור ועדה
904
2010/23-047
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 950,000 | - | -950,000 | - | ||
23.01.18 | סיוע לניצולי שואה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,600,000 | - | - | - | - | ||
23.06.22 | טיפול קהילתי וביתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -800,000 | - | - | - | - | ||
23.08.55 | טיפול קהילתי וביתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 600,000 | - | - | - | - | ||
23.08.56 | טפול חוץ ביתי במעונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 120,000 | - | - | - | - | ||
23.08.81 | טיפול קהילתי באוטיסטים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
23.10.39 | השרות לילד ונוער טיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -320,000 | 950,000 | - | -950,000 | - | ||
23.10.43 | השירות לזקן טיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -700,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2010
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה בתחומי השירותים לניצולי
שואה ושירותים תומכים בקהילה לאוכלוסיות רווחה.