שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית מבסיס משרד הרווחה לשנת 2010
העברה ממשרד הרווחה
-1,061,000₪
אישור ועדה
9001
2010/23-022
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -1,061,000 | - | - | - | - | ||
| 23.06.18 | קניית שרותי איבחון, | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -61,000 | - | - | - | - | ||
| 23.08.59 | אמרכלות תכנון ונהול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -250,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.39 | השרות לילד ונוער טיפול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -250,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.21 | חוקרי ילדים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -250,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.24 | שרות המבחן למבוגרים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -250,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2010
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2010, בהתאם להחלטת הממשלה.