שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית ות"ת נובמבר 2010
העברה להשכלה גבוהה
239,778,000₪
אישור ועדה
701
2010/21-011
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 239,778,000 | - | - | - | - | ||
21.01.01 | מינהל הועדה לתכנון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
21.02.01 | השתתפות בתקציבי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 657,329,000 | - | - | - | - | ||
21.03.01 | פעולות מחקר שונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -154,607,000 | - | - | - | - | ||
21.03.02 | הקרן הלאומית למדע | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,599,000 | - | - | - | - | ||
21.03.04 | מכינות קדם אקדמיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,500,000 | - | - | - | - | ||
21.03.07 | מרכז הסיוע לסטודנטים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -49,069,000 | - | - | - | - | ||
21.04.10 | השתתפות בתקציב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 764,000 | - | - | - | - | ||
21.05.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -200,588,000 | - | - | - | - | ||
21.06.01 | מענקים לפיתוח מוסדות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -16,150,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 239,778 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 21 - השכלה גבוהה , בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.