שינוי תקציבי /  קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ- 
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט 2% מ-08
העברה ממשרד המשפטים
-7,977,000₪
 אישור ועדה 
 9001 
 2010/08-007 
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -7,977,000 | - | - | - | - | ||
| 08.01.10 | מנהלת יחידות מקצועיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,601,000 | - | - | - | - | ||
| 08.08.03 | הנהלת בתי הדין הרבניים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -225,000 | - | - | - | - | ||
| 08.08.04 | אמרכלות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -124,000 | - | - | - | - | ||
| 08.20.09 | הוצאות כלליות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,601,000 | - | - | - | - | ||
| 08.20.11 | ועדה לבדיקת טיפולן של | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,358,000 | - | - | - | - | ||
| 08.20.12 | ועדת חקירה בנושא ניהול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -243,000 | - | - | - | - | ||
| 08.21.02 | קניות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -825,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2010
    רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2010, בהתאם להחלטת הממשלה.