שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מפקד האוכלוסין המתגלגל וסקר ארוך טווח
העברה למשרד ראש הממשלה
13,000,000₪
אישור ועדה
313
2010/04-056
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 13,000,000 | 40,000 | - | -40,000 | - | ||
04.03.02 | לשכה מרכזית לסטטיסטיקה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 247,000 | - | - | - | - | ||
04.03.03 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,997,000 | - | - | - | - | ||
04.03.04 | מפקד אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,103,000 | 40,000 | - | -40,000 | -3 | ||
04.03.05 | סקר ארוך טווח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 900,000 | - | - | - | 3 | ||
04.03.15 | רזרבה למפקד שוטף | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -247,000 | - | - | - | - | ||
04.16.02 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,000 | - | - | - | - | ||
04.16.04 | יחידת המיכון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -25,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2010
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,000 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה , בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
פניה זו נועדה לתגבר את תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 13 מיליוני ש"ח
בהתאם לסיכום בין המשרדים שעיקרם תגבור תקציב מפקד האוכלוסין במתכונתו החדשה.
בנוסף, ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות הפנימיים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.