שינוי תקציבי /  קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ- 
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה 2%
העברה מרשויות פיקוח
-636,000₪
 אישור ועדה 
 9000 
 2009/54-111 
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -636,000 | - | - | - | - | ||
| 54.01.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -79,000 | - | - | - | - | ||
| 54.02.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -73,000 | - | - | - | - | ||
| 54.05.02 | פעולות הרשות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -157,000 | - | - | - | - | ||
| 54.06.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,000 | - | - | - | - | ||
| 54.07.01 | פעולות הסדרה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -203,000 | - | - | - | - | ||
| 54.08.01 | המועצה הישראלית | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -110,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2009
    רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2009, בהתאם להחלטת הממשלה.