שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
התנתקות 1/3 תש"ע
העברה ממשרד החינוך למשרד החינוך
-₪
אישור ועדה
418
2009/20-124
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
20.21.12 | פעולות ויוזמות במערכת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,820,000 | - | - | - | - | ||
20.24.08 | שירות פסיכולוגי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 111,000 | - | - | - | - | ||
20.24.14 | חינוך לא פורמאלי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 836,000 | - | - | - | - | ||
20.26.11 | שעות תקן-חינוך יסודי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 445,000 | - | - | - | - | ||
20.26.19 | תכניות להארכת יום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 233,000 | - | - | - | - | ||
20.27.09 | שכר לימוד על יסודי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 22,000 | - | - | - | - | ||
20.28.20 | שכר לימוד על יסודי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 59,000 | - | - | - | - | ||
20.29.10 | חינוך מוכר אחר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 83,000 | - | - | - | - | ||
20.29.15 | מעיין החינוך התורני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 31,000 | - | - | - | - | ||
20.30.05 | הסעת תלמידים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2009
שר החינוך מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הפניה התקציבית נועדה לתקצוב פעילויות עם תלמידים כתוצאה מתכנית ההתנתקות,
עבור שנת הלימודים תש"ע.