שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הכנות אולימפיות, רשות העתיקות
העברה למשרד המדע, התרבות
21,000,000₪
אישור ועדה
334
2009/19-108
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 21,000,000 | 22,585,000 | - | -22,585,000 | - | ||
19.01.01 | שירותים מרכזיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
19.04.01 | קידום קשרים בינלאומיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -600,000 | - | - | - | - | ||
19.04.02 | מחקרים, פרוייקטים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,609,000 | 500,000 | - | -500,000 | - | ||
19.04.03 | תשתיות מדעיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,491,000 | 14,050,000 | - | -14,050,000 | - | ||
19.04.04 | המועצה הלאומית למחקר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 1,000,000 | - | -1,000,000 | - | ||
19.07.01 | רזרבה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -15,262,000 | - | - | - | - | ||
19.21.09 | רשות העתיקות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,018,000 | 7,000,000 | - | -7,000,000 | - | ||
19.31.03 | מינהל תרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,203,000 | 35,000 | - | -35,000 | - | ||
19.37.03 | הרשות לנהיגה ספורטיבית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -46,000 | - | - | - | - | ||
19.37.04 | פעולות ותמיכות בספורט | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,587,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2009
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 21,000 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט , בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
פניה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים, תקצוב הכנות אולימפיות בסך 10 מיליון
ש"ח, וכן תקצוב הסכם עם רשות העתיקות בהיקף של 11 מיליון ש"ח ופרוייקטים
תעסוקתיים ברשות בהיקף של 8 מיליון ש"ח נוספים.