שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
ביצוע החלטת ממשלה לגבי קיצוץ בגבוה 2%
העברה ממשרד המשפטים
-7,977,000₪
אישור ועדה
9000
2009/08-107
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -7,977,000 | - | - | - | - | ||
| 08.01.10 | מנהלת יחידות מקצועיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,350,000 | - | - | - | - | ||
| 08.03.04 | האפוטרופוס הכללי וכונס | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,200,000 | - | - | - | - | ||
| 08.08.03 | הנהלת בתי הדין הרבניים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -190,000 | - | - | - | - | ||
| 08.08.07 | בתי הדין הרבניים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -175,000 | - | - | - | - | ||
| 08.10.01 | רזרבה כוללת | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -557,000 | - | - | - | - | ||
| 08.20.01 | הנהלת בתי משפט | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,070,000 | - | - | - | - | ||
| 08.20.09 | הוצאות כלליות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,792,000 | - | - | - | - | ||
| 08.21.02 | קניות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -643,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2009
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2009, בהתאם להחלטת הממשלה.