שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יעד ההוצאה העברה לרזרבה כללית
העברה ממשרד ראש הממשלה
-15,282,000₪
אישור ועדה
167
2009/04-132
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -15,282,000 | - | - | - | - | ||
04.01.12 | המינהלה לפרוייקטים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,985,000 | - | - | - | - | ||
04.02.69 | תוכנית פיתוח ישובי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,955,000 | - | - | - | - | ||
04.02.81 | המשרד לענייני גמלאים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -876,000 | - | - | - | - | ||
04.03.10 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,166,000 | - | - | - | - | ||
04.04.01 | רזרבה למשרד ראש הממשלה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,131,000 | - | - | - | - | ||
04.07.01 | רזרבה להתיקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -794,000 | - | - | - | - | ||
04.08.04 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -835,000 | - | - | - | - | ||
04.09.08 | רזרבות להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -149,000 | - | - | - | - | ||
04.15.02 | אמרכלות ופעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -366,000 | - | - | - | - | ||
04.16.06 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -442,000 | - | - | - | - | ||
04.21.02 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,903,000 | - | - | - | - | ||
04.22.01 | תוכנית לחיזוק הצפון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,680,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2009
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -16,383
אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.