שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה בין סעיפים
העברה למפעלי מים
139,388,000₪
אישור ועדה
515
2008/73-021
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 139,388,000 | - | - | ||
| 73.14.03 | מפעלי מים ביהודה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,593,000 | - | - | - | - | ||
| 73.19.03 | פיתוח מפעלי קולחין | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -15,593,000 | - | - | - | - | ||
| 73.20.02 | ניקוז | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
| 73.21.02 | מענקים להקמת תאגידי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 136,238,000 | - | - | ||
| 73.22.04 | סיוע בתנאים מיוחדים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 2,000,000 | - | - | ||
| 73.22.06 | מענקים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 550,000 | - | - | ||
| 73.22.08 | השתתפויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 600,000 | - | - | ||
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2008
שר התשתיות הלאומיות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של
ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה -
1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משק המים וכן הוספת
139,388 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בין היתר לצורך תקצוב מענקים לרשויות
ולתאגידי מים וביוב.