שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלט 6%
העברה ממשרד הפנים
-7,302,000₪
אישור ועדה
9000
2008/06-033
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -7,302,000 | - | - | - | - | ||
06.01.06 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,490,000 | - | - | - | - | ||
06.04.01 | שירותים מרכזיים באגף | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -724,000 | - | - | - | - | ||
06.04.06 | פרויקטים מיוחדים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -353,000 | - | - | - | - | ||
06.05.01 | שירותים מרכזיים לתיכנון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -351,000 | - | - | - | - | ||
06.05.06 | קידום איכות הבניה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -351,000 | - | - | - | - | ||
06.05.14 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -483,000 | - | - | - | - | ||
06.08.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,220,000 | - | - | - | - | ||
06.09.01 | היחידה הארצית לפיקוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -145,000 | - | - | - | - | ||
06.09.03 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -94,000 | - | - | - | - | ||
06.15.02 | רזרבה להתייקרויות- | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -91,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2008
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2008, בהתאם להחלטת הממשלה.