שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
סוף שנה- פנייה סופית
העברה ממשרד האוצר למשרד האוצר
-₪
אישור ועדה
782
2008/05-031
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
05.01.01 | משרד ראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,239,000 | - | - | - | - | ||
05.01.02 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,018,000 | - | - | - | - | ||
05.01.12 | לשכת השר משולם נהרי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,000 | - | - | - | - | ||
05.02.01 | אגף התקציבים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,000 | - | - | - | - | ||
05.02.04 | אגף החשב הכללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
05.02.12 | שירותים כלכליים בארה"ב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 700,000 | - | - | - | - | ||
05.02.15 | המשרד בוושינגטון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -365,000 | - | - | - | - | ||
05.02.31 | אגף שכר והסכמי עבודה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -113,000 | - | - | - | - | ||
05.03.06 | אגף לקשרים בינ"ל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
05.03.20 | אגף שוק ההון ביטוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,000 | - | - | - | - | ||
05.09.02 | אמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 150,000 | - | - | - | - | ||
05.20.03 | תקציב נציגויות בחו"ל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -73,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2008
שר האוצר מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של
הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס
המצורף בזה.
הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד האוצר בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד
שעיקרם תגבור תקציב השכר של המשרד בהתאם לביצוע בפועל.