שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי 6%
העברה משיכון
-78,315,000₪
אישור ועדה
9001
2007/70-042
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -60,635,000 | - | -17,680,000 | - | - | ||
70.67.04 | דיור לקשיש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -1,000,000 | - | - | ||
70.67.16 | רזרבה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -31,534,000 | - | - | - | - | ||
70.69.01 | רכישת דירות נכסי רכישה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -3,000,000 | - | - | ||
70.69.03 | שיקום שכונות והשלמת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -7,220,000 | - | - | ||
70.69.05 | השתתפות במימון הקמת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -5,460,000 | - | - | ||
70.69.08 | חידוש, אחזקה, והרחבת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -1,000,000 | - | - | ||
70.72.24 | מימון פעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -29,101,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2007
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2007, בהתאם להחלטת הממשלה.