שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
סוף שנה 67
העברה למשרד הבריאות
5,900,000₪
אישור ועדה
844
2007/67-015
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 5,900,000 | - | - | - | - | ||
| 67.01.02 | ביה"ח ממשלתיים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,500,000 | - | - | - | - | ||
| 67.01.04 | תכנון ובניית מיטות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000,000 | - | - | - | - | ||
| 67.02.02 | ביה"ח ממשלתיים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,643,000 | - | - | - | - | ||
| 67.02.05 | תשתיות לשילוב חולי נפש | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 67.03.01 | תכנון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 67.03.02 | סקטור ממשלתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000,000 | - | - | - | - | ||
| 67.04.01 | הצטיידות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,500,000 | - | - | - | - | ||
| 67.05.01 | פרוייקט מיחשוב מרכזי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 500,000 | - | - | - | - | ||
| 67.06.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -243,000 | - | - | - | - | ||
| 67.19.05 | תמיכה בקופ"ח כללית עפ"י | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,000,000 | - | - | - | - | ||
| 67.19.06 | תמיכה בפיתוח תשתיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,000,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2007
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,900 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 67 - בריאות , בהתאם לסעיף 11 (ה)
לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן הפניה נועדה לערוך שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות, ולמתן תוספות
תקציביות לכיסוי גירעונות בתקציב משרד הבריאות.