שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ 3.5
העברה ממשרד הבריאות
-3,467,000₪
אישור ועדה
9000
2007/67-002
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -3,467,000 | - | - | - | - | ||
| 67.02.02 | ביה"ח ממשלתיים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -234,000 | - | - | - | - | ||
| 67.02.05 | תשתיות לשילוב חולי נפש | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -33,000 | - | - | - | - | ||
| 67.03.01 | תכנון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -81,000 | - | - | - | - | ||
| 67.03.02 | סקטור ממשלתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,679,000 | - | - | - | - | ||
| 67.04.01 | הצטיידות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -214,000 | - | - | - | - | ||
| 67.05.01 | פרוייקט מיחשוב מרכזי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -114,000 | - | - | - | - | ||
| 67.19.05 | תמיכה בקופ"ח כללית עפ"י | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -112,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2007
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2007, בהתאם להחלטת הממשלה.