שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי בגובה 6%
העברה מתחבורה
-18,076,000₪
אישור ועדה
9001
2007/40-014
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -18,076,000 | - | - | - | - | ||
| 40.03.01 | משרד התחבורה- תפעול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,305,000 | - | - | - | - | ||
| 40.07.01 | הרשות הלאומית לבטיחות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -13,777,000 | - | - | - | - | ||
| 40.60.01 | רזרבות - תחבורה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,994,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2007
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2007, בהתאם להחלטת הממשלה.