שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנימי - רוהמ +למס
העברה ממשרד ראש הממשלה למשרד ראש הממשלה
-₪
אישור אגף
0
2007/04-038
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 04.01.12 | המינהלה לפרוייקטים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.01.78 | הרשות למלחמה בסמים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.69 | תוכנית פיתוח ישובי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.79 | לשכת השר חיים רמון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.80 | שר לעינייני גימלאים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.81 | מנהלת לטיפול בגמלאים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.82 | המשרד לעניינים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.03.02 | לשכה מרכזית לסטטיסטיקה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.03.03 | אמרכלות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.03.04 | מפקד אוכלוסין | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.21.03 | קידום הנגב והגליל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 04.22.01 | תוכנית לחיזוק הצפון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים פנימיים בתקציב 2007
הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציבי משרד ראש הממשלה והלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד/