שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
עודפים
העברה לפיתוח התחבורה
828,082,000₪
הודעה לועדה
0
2006/79-003
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 828,082,000 | - | - | - | - | ||
| 79.30.02 | כבישים עירוניים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 68,478,000 | - | - | - | - | ||
| 79.31.01 | ירושלים - מערכת הסעת | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,419,000 | - | - | - | - | ||
| 79.31.02 | מטרופולין תל-אביב - | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,236,000 | - | - | - | - | ||
| 79.31.05 | תחבורה ציבורית | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,945,000 | - | - | - | - | ||
| 79.35.01 | חוצה ישראל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 44,569,000 | - | - | - | - | ||
| 79.40.05 | חברת מעצ | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 664,215,000 | - | - | - | - | ||
| 79.41.01 | השתתפות האוצר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,503,000 | - | - | - | - | ||
| 79.41.02 | הרשות הלאומית לבטיחות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,878,000 | - | - | - | - | ||
| 79.42.01 | פיתוח אחר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,839,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של אלפי שקלים
חדשים מסעיף - משנת הכספים , כעודף לשימוש בשנת הכספים , בהתאם לסעיף 13
(א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.