שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ 6%
העברה מרשויות פיקוח
-2,991,000₪
אישור ועדה
9000
2006/54-007
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -2,991,000 | - | - | - | - | ||
| 54.01.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -381,000 | - | - | - | - | ||
| 54.02.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -248,000 | - | - | - | - | ||
| 54.03.01 | תקציב רגיל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,184,000 | - | - | - | - | ||
| 54.04.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -118,000 | - | - | - | - | ||
| 54.05.02 | פעולות הרשות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -485,000 | - | - | - | - | ||
| 54.06.01 | שכר ופעולות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -575,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2006
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2006, בהתאם להחלטת הממשלה.