שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינויים בשיטת התקצוב
העברה ממענקי בינוי ושיכון למענקי בינוי ושיכון
-₪
אישור ועדה
178
2006/42-004
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 44,000 | - | -44,000 | - | ||
42.09.01 | עולים חדשים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,816,000 | 44,000 | -20,026,000 | -44,000 | - | ||
42.09.03 | ותיקים חסרי דירה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 313,000 | - | -36,128,000 | - | - | ||
42.09.04 | תכנית "עשר +" | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,173,000 | - | - | - | - | ||
42.09.07 | בעלי דירה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,290,000 | - | -1,489,000 | - | - | ||
42.09.09 | קיבוצים ומושבים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -119,000 | - | -4,217,000 | - | - | ||
42.09.12 | מבצע לעולי אתיופייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -6,500,000 | - | - | ||
42.09.13 | מבצעים מיוחדים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -827,000 | - | -8,003,000 | - | - | ||
42.09.18 | סיוע באזורי עדיפות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,300,000 | - | -24,135,000 | - | - | ||
42.12.03 | תושבים ותיקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
42.12.04 | מדרוג שכר דירה בשיכון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 100,498,000 | - | - | ||
42.13.01 | עמלות ניהול תיקי שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2006
שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת
הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הבינוי והשיכון.