שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
סוף שנה
העברה לביטוח לאומי
155,000,000₪
אישור ועדה
489
2006/27-002
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 155,000,000 | - | - | - | - | ||
27.01.01 | השתתפות המדינה על פי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 745,268,000 | - | - | - | - | ||
27.01.02 | השתתפות במימון קצבאות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 57,997,000 | - | - | - | - | ||
27.02.01 | חוק הבטחת הכנסה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -189,903,000 | - | - | - | - | ||
27.02.02 | חוקים לאוכלוסיות אחרות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,131,000 | - | - | - | - | ||
27.03.01 | גמלאות לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 72,837,000 | - | - | - | - | ||
27.03.02 | סיוע לנכים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 107,977,000 | - | - | - | - | ||
27.03.04 | הסכמים לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,009,000 | - | - | - | - | ||
27.05.01 | הוצאות מינהל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,361,000 | - | - | - | - | ||
27.08.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -661,659,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2006
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 155,000 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 27 - הקצבות לביטוח לאומי , בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
הפניה נועדה להשתתפות המשלה בגבייה בביטוח הלאומי.