שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
התאמות תקציב איכות הסביבה
העברה ממשרד איכות הסביבה למשרד איכות הסביבה
-₪
אישור ועדה
276
2006/26-016
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 1,318,000 | - | -1,318,000 | - | ||
26.01.01 | הנהלת המשרד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 500,000 | 43,000 | - | -43,000 | - | ||
26.03.23 | ניטור אויר ארצי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
26.03.24 | לחימה במזיקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
26.03.31 | קרן שיקום מחצבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 1,050,000 | - | -1,050,000 | - | ||
26.03.35 | יחידת רישוי עסקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 35,000 | - | -35,000 | - | ||
26.03.40 | אשכול תעשיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 90,000 | - | -90,000 | - | ||
26.03.41 | פרוייקטים מקצועיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -525,000 | - | - | - | - | ||
26.08.02 | בית ספר לחומרים מסוכנים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 100,000 | - | -100,000 | - | ||
26.09.03 | האגף לקשרי חוץ | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,000 | - | - | - | - | ||
26.97.02 | פעולות בעלי חיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2006
שר איכות הסביבה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת
הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה התקציבית נועדה לבצע התאמות פנימיות בתקציב המשרד לאיכות הסביבה וכן
לתקצב את הקרן לשיקום מחצבות ים המלח.