שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנימי
העברה ממשרד האוצר למשרד האוצר
-₪
אישור אגף
0
2006/05-009
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 05.01.01 | משרד ראשי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.01.02 | אמרכלות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.02.04 | אגף החשב הכללי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.02.10 | מערכות מידע ומיכון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.02.12 | שירותים כלכליים בארה"ב | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.02.31 | אגף שכר והסכמי עבודה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.03.06 | אגף לקשרים בינ"ל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.03.20 | אגף שוק ההון ביטוח | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.06.02 | טפול ברכב | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.09.02 | אמרכלות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים פנימיים בתקציב 2006
הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר בהתאם לסדרי
העדיפויות של המשרד.