שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תוספת לסל קליטה
העברה מהמשרד לקליטת העליה להמשרד לקליטת העליה
-₪
אישור ועדה
434
2005/30-019
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 30.02.12 | קבלת עולים והסעתם | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 350,000 | - | - | - | - | ||
| 30.02.19 | סיוע בקידום העסקה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 637,000 | - | - | - | - | ||
| 30.02.25 | קליטת הבאים מאתיופיה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,500,000 | - | - | - | - | ||
| 30.02.26 | דמי קיום בקורסים, | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -21,150,000 | - | - | - | - | ||
| 30.03.22 | פעולות מינהל הסטודנטים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
| 30.05.02 | קליטה ישירה מארצות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 32,000,000 | - | - | - | - | ||
| 30.07.11 | רזרבה להתיקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,850,000 | - | - | - | - | ||
| 30.08.12 | טיפול שכונתי - עולי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,500,000 | - | - | - | - | ||
| 30.10.01 | תוכנית לעידוד העלייה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,987,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2005
שרת הקליטה מציעה שינויים בתקציב משרדה, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
פניה זו נועדה לביצוע התאמות בתקציב משרד לקליטת עליה, למימון סל קליטה ושכר
לימוד לעולים.