שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ 2.9%
העברה ממשרד הפנים
-4,016,000₪
אישור ועדה
9000
2005/06-002
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -4,016,000 | - | - | - | - | ||
06.05.01 | שירותים מרכזיים במינהל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
06.05.06 | גוף מתאם לתקנות הבניה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -200,000 | - | - | - | - | ||
06.05.08 | מעקב בקרה ותאום תכניות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -174,000 | - | - | - | - | ||
06.05.13 | ועדות תכנון מחוזיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -52,000 | - | - | - | - | ||
06.08.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,626,000 | - | - | - | - | ||
06.09.01 | שירותים מרכזים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -159,000 | - | - | - | - | ||
06.11.04 | כח אדם ופעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -105,000 | - | - | - | - | ||
06.14.01 | הממונה על התאגידים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,000 | - | - | - | - | ||
06.15.02 | רזרבה להתייקרויות- | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -170,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2005
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2005, בהתאם להחלטת הממשלה.