תקציב סעיף 820 בחיפה
בשנת 2024 תקציב סעיף 820 בחיפה הוא ₪16,905,000.
שנה | תקציב מקורי | תקציב אחרי שינויים | ביצוע בפועל |
2020 | - | - | 7,728,000 |
2021 | - | 13,354,000 | 14,121,000 |
2022 | 13,379,000 | 19,218,000 | 17,797,000 |
2023 | 16,449,000 | 15,990,000 | - |
2024 | 16,905,000 | - | - |
מציג 5 תוצאות מתוך 5. ניתן להוריד את הנתונים לקובץ באמצעות הכפתור למעלה.
מידע ונתונים נוספים זמינים בגרסת הדסקטופ שלחו לעצמכם תזכורת או שתפו