להוסיף לרשימה
הצעת תקציב המדינה לשנים 2021 ו-2022
נושא ההחלטה: הצעת תקציב המדינה לשנים 2021 ו-2022
מחליטים:
1 . להעמיד את תקציב המדינה נטו, כולל תשלום החזר חובות ולרבות תקציב התכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה, לשנות הכספים 2021 ו-2022 על סך של 609,094,385 אלפי ש"ח ו-540,926,385 אלפי ש"ח בהתאמה (לפני ההתאמות המובאות בחוברת הצעת התקציב לשנים 2022-2021), בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספחים א' ו-ב' שלהלן, בהתאמה.
2 . בהמשך להחלטת הממשלה מס' 157 מיום 25 במרץ 2003, לקבוע כי תימשך ההקפאה הנומינלית של תקציב המדינה בשנת 2020.
3 . להסמיך את שר האוצר, על-דעת הממשלה -
א. להגיש לכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2021 ואת הצעת חוק התקציב לשנת 2022.
ב. להתאים את תקציבי המשרדים, לרבות הסכומים העודפים המותרים לשימוש בשנת 2021, כפועל יוצא מהחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2021 ו-2022.
ג. לקבוע את חלוקת סעיפי התקציב לתחומי פעולה ולתכניות, לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, במסגרת הסכום הכולל שנקבע בסעיף של אותו משרד.
ד. לקבוע את סכום ההוצאה המותנית בהכנסה וחלוקתו לסעיפי התקציב.
ה. לעדכן את סכומי ההרשאה להתחייב בסעיפי התקציב בהתאם לצורך.
ו. לקבוע את חלוקת שיא כח אדם בסעיפי התקציב בהתאם לבסיסי שיא כח אדם לשנים 2021 ו-2022 המפורטים בנספח ג' שלהלן, ולקבוע את חלוקתם בין תכניות התקציב השונות.
ז. לאשר שינויים טכניים בתקציב ובחוק התקציב.
4 . לקבוע כי גובה הרזרבה להתייקרויות יעמוד על 0% בשנת הכספים 2021, ועל 4% בשנת הכספים 2022, ולהטיל על שר האוצר להתאים לכך את סעיפי התקציב, תחומי הפעולה ותכניות התקציב.
5 . להטיל על שר האוצר להגיש לכנסת את הצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2021 ו-2022 לא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2021.
להלן הנספחים:
נספח א': הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף | שם סעיף | סך ההוצאה לשנת 2021 | מתוכה הוצאות קורונה | מתוכה הוצאות תקציב ללא קורונה | הרשאה להתחייב לשנת 2021 |
---|---|---|---|---|---|
סך הכול | 609,094,385 | 68,168,000 | 540,926,385 | 128,506,227 | |
01 | נשיא המדינה ולשכתו | 58,355 | - | 58,355 | - |
02 | הכנסת | 824,225 | - | 824,225 | - |
04 | משרד ראש הממשלה | 3,006,480 | 138,000 | 2,868,480 | 422,447 |
05 | משרד האוצר | 3,284,024 | 230,000 | 3,054,024 | - |
06 | משרד הפנים | 266,749 | 1,000 | 265,749 | 4,475 |
07 | משרד לביטחון פנים | 19,268,949 | 66,000 | 19,202,949 | 2,894,800 |
08 | משרד המשפטים | 3,953,582 | 49,000 | 3,904,582 | - |
09 | משרד החוץ | 1,370,255 | 20,000 | 1,350,255 | 39,000 |
10 | מטה לביטחון לאומי | 47,416 | - | 47,416 | - |
11 | מבקר המדינה | 403,195 | - | 403,195 | - |
12 | גמלאות ופיצויים | 19,163,142 | - | 19,163,142 | - |
13 | הוצאות שונות | 22,414,836 | 20,056,000 | 2,358,836 | 50,000 |
14 | בחירות ומימון מפלגות | 1,367,358 | 287,000 | 1,080,358 | - |
15 | משרד הבטחון | 58,714,445 | - | 58,714,445 | 18,808,179 |
16 | הוצאות חירום אזרחיות | 563,649 | 166,000 | 397,649 | 150,001 |
17 | תאום הפעולות בשטחים | 143,954 | 45,000 | 98,954 | - |
18 | רשויות מקומיות | 7,253,721 | 1,337,000 | 5,916,721 | 636,991 |
19 | מדע, תרבות וספורט | 2,695,438 | 373,000 | 2,322,438 | 738,103 |
20 | משרד החינוך | 66,814,291 | 2,385,000 | 64,429,291 | 1,747,000 |
21 | השכלה גבוהה | 12,366,343 | 260,000 | 12,106,343 | - |
22 | המשרד לשירותי דת | 709,259 | 8,000 | 701,259 | 67,125 |
23 | משרד הרווחה | 9,677,494 | 670,000 | 9,007,494 | 136,833 |
24 | משרד הבריאות | 54,373,663 | 12,157,000 | 42,216,663 | 918,400 |
25 | הרשות לניצולי שואה | 4,855,237 | 6,000 | 4,849,237 | - |
26 | המשרד להגנת הסביבה | 368,354 | 35,000 | 333,354 | 443,000 |
27 | הקצבות לביטוח לאומי | 65,493,243 | 16,984,000 | 48,509,243 | - |
29 | משרד הבינוי והשיכון | 256,249 | - | 256,249 | - |
30 | המשרד לקליטת העליה | 1,453,078 | 52,000 | 1,401,078 | 500,000 |
31 | הוצאות ביטחוניות שונות | 10,609,427 | - | 10,609,427 | 3,800,000 |
33 | משרד החקלאות | 1,652,288 | 125,000 | 1,527,288 | 362,844 |
34 | משרד האנרגיה | 508,414 | - | 508,414 | 737,487 |
35 | הוועדה לאנרגיה אטומית | 145,886 | - | 145,886 | - |
36 | תעסוקה | 3,992,439 | 583,000 | 3,409,439 | 1,064,000 |
37 | משרד התיירות | 506,623 | 300,000 | 206,623 | - |
38 | כלכלה ותעשייה | 7,269,689 | 4,749,000 | 2,520,689 | 2,476,685 |
39 | משרד התקשורת | 64,697 | - | 64,697 | - |
40 | משרד התחבורה | 503,970 | - | 503,970 | 104,000 |
41 | רשות ממשלתית למים וביוב | 113,791 | - | 113,791 | - |
42 | מענקי בינוי ושיכון | 3,390,913 | - | 3,390,913 | - |
43 | המרכז למיפוי ישראל | 104,520 | - | 104,520 | 12,300 |
45 | תשלום ריבית ועמלות | 41,150,000 | - | 41,150,000 | - |
46 | חוק חיילים משוחררים | 2,609,656 | 472,000 | 2,137,656 | - |
51 | דיור ממשלתי | 987,964 | - | 987,964 | 6,130,149 |
52 | המשטרה ובתי הסוהר | 241,190 | 80,000 | 161,190 | 832,317 |
54 | רשויות פיקוח | 1,736,995 | 206,000 | 1,530,995 | 582,297 |
60 | חינוך | 2,863,388 | 546,000 | 2,317,388 | 2,982,617 |
67 | בריאות | 1,047,684 | 352,000 | 695,684 | 1,403,000 |
68 | רשות האוכלוסין | 823,604 | - | 823,604 | - |
70 | שיכון | 1,868,805 | 177,000 | 1,691,805 | 6,131,631 |
73 | מפעלי מים | 685,973 | - | 685,973 | 944,055 |
76 | תעשייה | 204,665 | 50,000 | 154,665 | 175,200 |
78 | תיירות | 399,383 | 90,000 | 309,383 | 409,348 |
79 | תחבורה | 35,934,136 | 2,986,000 | 32,948,136 | 72,239,988 |
83 | הוצאות פיתוח אחרות | 4,890,389 | 2,127,000 | 2,763,389 | 1,506,010 |
84 | תשלום חובות | 123,629,612 | - | 123,629,612 | - |
| הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2021 (אלפי ש"ח) | ||
---|---|---|---|
קוד סעיף | שם סעיף | הוצאה / הכנסה | הרשאה להתחייב |
סה"כ הכול הוצאות והכנסות | 26,579,356 | 12,450,000 | |
89 | מפעלי משרד ראש הממשלה | 600,000 | - |
93 | בתי חולים פסיכיאטרים | 1,459,961 | - |
94 | בתי חולים ממשלתיים | 11,488,410 | - |
95 | נמל חדרה | 30,000 | - |
98 | רשות מקרקעי ישראל | 13,000,985 | 12,450,000 |
נספח ב': הצעת תקציב לשנת 2022
סעיף | שם סעיף | סך ההוצאה לשנת 2022 | הרשאה להתחייב לשנת 2022 |
---|---|---|---|
סך הכול | 563,065,737 | 106,832,334 | |
01 | נשיא המדינה ולשכתו | 60,573 | - |
02 | הכנסת | 932,360 | 140,000 |
04 | משרד ראש הממשלה | 2,779,829 | 394,988 |
05 | משרד האוצר | 3,209,990 | - |
06 | משרד הפנים | 260,740 | 3,707 |
07 | משרד לביטחון פנים | 20,422,596 | 2,894,800 |
08 | משרד המשפטים | 4,132,118 | - |
09 | משרד החוץ | 1,570,284 | - |
10 | מטה לביטחון לאומי | 50,071 | - |
11 | מבקר המדינה | 408,988 | - |
12 | גמלאות ופיצויים | 20,199,436 | - |
13 | הוצאות שונות | 2,170,563 | - |
14 | בחירות ומימון מפלגות | 154,952 | - |
15 | משרד הבטחון | 60,676,549 | 8,043,179 |
16 | הוצאות חירום אזרחיות | 426,722 | 150,001 |
17 | תאום הפעולות בשטחים | 114,961 | - |
18 | רשויות מקומיות | 6,126,895 | 520,093 |
19 | מדע, תרבות וספורט | 2,592,338 | 434,765 |
20 | משרד החינוך | 67,284,283 | 1,747,000 |
21 | השכלה גבוהה | 12,504,239 | - |
22 | המשרד לשירותי דת | 1,297,102 | 8,700 |
23 | משרד הרווחה | 9,606,012 | 136,833 |
24 | משרד הבריאות | 44,437,540 | 918,400 |
25 | הרשות לניצולי שואה | 4,544,945 | - |
26 | המשרד להגנת הסביבה | 375,859 | 457,000 |
27 | הקצבות לביטוח לאומי | 49,722,529 | - |
29 | משרד הבינוי והשיכון | 259,886 | - |
30 | המשרד לקליטת העליה | 1,631,330 | 500,000 |
31 | הוצאות ביטחוניות שונות | 11,302,766 | 3,700,000 |
33 | משרד החקלאות | 1,484,284 | 419,500 |
34 | משרד האנרגיה | 582,441 | 71,487 |
35 | הוועדה לאנרגיה אטומית | 147,927 | - |
36 | תעסוקה | 3,824,710 | 1,064,000 |
37 | משרד התיירות | 349,692 | - |
38 | כלכלה ותעשייה | 2,796,664 | 2,297,065 |
39 | משרד התקשורת | 227,986 | - |
40 | משרד התחבורה | 518,737 | 104,000 |
41 | רשות ממשלתית למים וביוב | 120,579 | - |
42 | מענקי בינוי ושיכון | 3,409,274 | - |
43 | המרכז למיפוי ישראל | 126,218 | 12,300 |
45 | תשלום ריבית ועמלות | 42,700,000 | - |
46 | חוק חיילים משוחררים | 2,224,019 | - |
51 | דיור ממשלתי | 106,951 | 4,848,000 |
52 | המשטרה ובתי הסוהר | 177,675 | 832,317 |
54 | רשויות פיקוח | 2,413,820 | 1,026,045 |
60 | חינוך | 2,781,410 | 2,899,571 |
67 | בריאות | 655,128 | 1,023,000 |
68 | רשות האכולוסין | 886,691 | - |
70 | שיכון | 1,940,426 | 5,415,482 |
73 | מפעלי מים | 687,591 | 824,921 |
76 | תעשייה | 181,572 | 175,200 |
78 | תיירות | 274,062 | 409,348 |
79 | תחבורה | 37,105,600 | 65,105,553 |
83 | הוצאות פיתוח אחרות | 2,381,830 | 1,080,000 |
84 | תשלום חובות | 125,643,994 | - |
| הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2022 (אלפי ש"ח) |
| ||
---|---|---|---|---|
קוד סעיף | שם סעיף | הוצאה / הכנסה | הרשאה להתחייב |
|
| סה"כ הכול הוצאות והכנסות | 28,869,809 | 12,450,000 | |
89 | מפעלי משרד ראש הממשלה (*) | 600,000 | - |
|
93 | בתי חולים פסיכיאטרים | 1,484,004 | - |
|
94 | בתי חולים ממשלתים | 11,699,930 | - |
|
95 | נמל חדרה | 25,000 | - |
|
98 | רשות מקרקעי ישראל | 15,060,875 | 12,450,000 |
|
(*) לשכת הפרסום הממשלתית והמדפיס הממשלתי
נספח ג': שיא תקני כוח אדם לשנים 2022-2021
סעיף תקציבי | שם סעיף | שיא תקני כח אדם לשנת 2021 | שיא תקני כח אדם לשנת 2022 |
---|---|---|---|
01 | נשיא המדינה ולשכתו | 74 | 74 |
02 | הכנסת | 892 | 892 |
04 | משרד ראש הממשלה | 2,541 | 2,559 |
05 | משרד האוצר | 7,769 | 7,748 |
06 | משרד הפנים | 724 | 720 |
07 | משרד לביטחון פנים | 41,746 | 41,745 |
08 | משרד המשפטים | 9,546 | 9,631 |
09 | משרד החוץ | 646 | 636 |
10 | מטה לביטחון לאומי | 74 | 73 |
11 | מבקר המדינה | 604 | 604 |
14 | בחירות ומימון מפלגות | 28 | 28 |
15 | משרד הבטחון | 2,235 | 2,217 |
16 | הוצאות חירום אזרחיות | 40 | 40 |
17 | תאום הפעולות בשטחים | 278 | 277 |
19 | מדע, תרבות וספורט | 253 | 250 |
20 | משרד החינוך | 2,426 | 2,417 |
22 | המשרד לשירותי דת | 512 | 510 |
23 | משרד הרווחה | 3,548 | 3,538 |
24 | משרד הבריאות | 7,962 | 7,947 |
25 | הרשות לניצולי שואה | 107 | 106 |
26 | המשרד להגנת הסביבה | 561 | 555 |
29 | משרד הבינוי והשיכון | 562 | 556 |
30 | המשרד לקליטת העליה | 474 | 469 |
31 | הוצאות ביטחוניות שונות | 56 | 55 |
33 | משרד החקלאות | 1,642 | 1,628 |
34 | משרד האנרגיה | 344 | 344 |
36 | תעסוקה | 1,444 | 1,435 |
37 | משרד התיירות | 162 | 160 |
38 | כלכלה ותעשייה | 504 | 498 |
39 | משרד התקשורת | 167 | 167 |
40 | משרד התחבורה | 934 | 925 |
41 | רשות ממשלתית למים וביוב | 203 | 201 |
43 | המרכז למיפוי ישראל | 221 | 220 |
47 | רזרבה כללית | 883 | 883 |
54 | רשויות פיקוח | 988 | 980 |
68 | רשות האוכלוסין | 2,119 | 2,117 |
89 | מפעלי משרד ראש הממשלה | 121 | 120 |
93 | בתי חולים פסיכיאטרים | 4,027 | 4,027 |
94 | בתי חולים ממשלתיים | 30,591 | 30,591 |
95 | נמל חדרה | 7 | 7 |
98 | רשות מקרקעי ישראל | 778 | 772 |