להוסיף לרשימה
תיעדוף הוצאות הממשלה בשנת 2026 עבור הצטיידות משרד הביטחון במבצע "שאגת הארי"
נושא ההחלטה:
תיעדוף הוצאות הממשלה בשנת 2026 עבור הצטיידות משרד הביטחון במבצע "שאגת הארי"
מחליטים:
נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל; בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי לעצימות הלחימה במסגרת מבצע "שאגת הארי" ולצורך רכש מסווג להצטיידות משרד הביטחון:
1 . להקצות למשרד הביטחון סך של 2.6 מיליארד ש"ח בשנת 2026 עבור רכש ביטחוני דחוף וחיוני לצורכי ניהול הלחימה.
2 . לצורך מימון החלטה זו, לבצע שינויים בתוכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות בהתאם לסעיף 3ב(ב1) לחוק יסוד: משק המדינה באופן הבא:
א. יופחת התקציב המיועד לתשלומי ריבית ועמלות בשנת 2026 בסך של 1.5 מיליארד ש"ח.
ב. יופחת מתקציב משרדי הממשלה בשנת הכספים 2026 סך של 1.1 מיליארד ש"ח, בהתאם לסכום ההפחתה הכולל בכל סעיף תקציב כמפורט בנספח א' שלהלן ובהתאם, להפחית את תקציב ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה.
3 . אם יאושר חוק תקציב המדינה לשנת 2026 בכנסת בשלוש קריאות, יבוטל סעיף 2 להחלטה זו ובמקום ההפחתה בתקציב משרדי הממשלה הקבועה בו, לצורך מימון סעיף 1 להחלטה זו, יוקצה סך של 2.6 מיליארדי ש"ח מתוך הסכום האמור בסעיף 1(א) בהחלטת הממשלה מס' 3970 מיום 10 במרץ 2026, שעניינה "תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, תיקון חוק התקציב לשנת 2026 ותיקון החלטות ממשלה לצורך התמודדות עם ההשלכות הפיסקליות של מלחמת שאגת הארי", אשר יועד עבור הוצאות ביטחוניות לצורך מלחמת "שאגת הארי".
נספח א' – סכום הפחתת ההוצאה בתוכנית המפורטת לשנת 2026
קוד סעיף | שם סעיף | סכום הפחתה |
01 | נשיא המדינה ולשכתו | 733 |
02 | הכנסת | 6,418 |
04 | משרד ראש הממשלה | 37,141 |
05 | משרד האוצר | 21,621 |
06 | משרד הפנים | 2,949 |
07 | המשרד לביטחון לאומי | 75,193 |
08 | משרד המשפטים | 15,343 |
09 | משרד החוץ | 10,252 |
10 | מטה לביטחון לאומי | 397 |
11 | מבקר המדינה | 2,320 |
13 | הוצאות שונות | 86,366 |
16 | הוצאות חירום אזרחיות | 11,854 |
17 | תאום הפעולות בשטחים | 1,763 |
18 | הרשויות המקומיות | 46,857 |
19 | מדע, תרבות וספורט | 36,974 |
20 | משרד החינוך | 87,222 |
21 | ההשכלה הגבוהה | 27,824 |
22 | המשרד לשירותי דת | 9,302 |
23 | משרד הרווחה | 25,164 |
24 | משרד הבריאות | 119,482 |
26 | המשרד להגנת הסביבה | 3,638 |
29 | משרד הבינוי והשיכון | 2,981 |
30 | משרד העלייה והקליטה | 24,872 |
33 | משרד החקלאות | 16,237 |
34 | משרד האנרגיה | 6,201 |
36 | תעסוקה | 29,213 |
37 | משרד התיירות | 1,471 |
38 | כלכלה ותעשייה | 40,046 |
39 | משרד התקשורת | 486 |
40 | משרד התחבורה | 4,929 |
41 | רשות ממשלתית למים וביוב | 540 |
43 | המרכז למיפוי ישראל | 746 |
51 | דיור ממשלתי | 74,617 |
52 | המשטרה ובתי הסוהר | 3,691 |
54 | רשויות פיקוח | 89,202 |
60 | חינוך | 3,748 |
67 | בריאות | 1,914 |
68 | רשות האוכלוסין | 9,569 |
70 | שיכון | 4,556 |
73 | מפעלי מים | 1,099 |
76 | תעשייה | 87 |
78 | תיירות | 634 |
79 | תחבורה | 37,582 |
83 | הוצאות פיתוח אחרות | 116,766 |
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.