להוסיף לרשימה
הפחתה בתקציב הפרסום הממשלתי
נושא ההחלטה: הפחתה בתקציב הפרסום הממשלתי
מחליטים: בהמשך להחלטות הממשלה מס' 208 מיום 13 במאי 2013, שעניינה הפחתה בתקציב הפרסום הממשלתי, מס' 2080 מיום 7 באוקטובר 2014, מס' 366 מיום 5 באוגוסט 2015, מס' 2991 מיום 25 באוגוסט 2017 ומס' 4681 מיום 3 בספטמבר 2019, לקבוע כי:
1 . בשנים 2021 ו-2022 תקציב הפרסום של כל אחד מהגופים המנויים בנספח א' שלהלן לא יעלה על סך של 50% מהסכום השנתי אשר נרכש עבורם בפועל על ידי לשכת הפרסום הממשלתית בשנת 2019.
א. כל סכום העולה על הסך המרבי ימומן מתקציבו הקיים של אותו גוף ויאושר על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר וזאת עד ליום 12 בספטמבר 2022 (להלן – המועד האחרון לאישור).
ב. לאחר המועד האחרון לאישור, כל הוצאה נוספת מעבר לסך המרבי תאושר על ידי ועדת חריגים שהוקמה על ידי החשב הכללי והממונה על התקציבים במשרד האוצר, בהתחשב בצרכיו הייחודיים של אותו גוף כפי שהוצגו לפי הוועדה ובלבד שהיא תמומן מתקציבו הקיים של אותו גוף.
2 . להפחית 50% מסך הוצאות הפרסום שנרכשו מלשכת הפרסום הממשלתית בשנת 2019 על ידי הגופים הבאים, כך שיופחת מבסיס התקציב של כל אחד מהם בחוק התקציב לשנת הכספים 2021 הסכום כמפורט בנספח א'.
נספח א' – סכומי ההפחתה בבסיס תקציבי משרדי הממשלה
קוד סעיף | שם סעיף | 50% מהוצאות הפרסום בשנת 2019 (אלפי ש"ח) |
---|---|---|
01 | נשיא המדינה ולשכתו | 95 |
02 | הכנסת | 1,768 |
04 | משרד ראש הממשלה | 21,155 |
05 | משרד האוצר | 895 |
06 | משרד הפנים | 2,787 |
07 | המשרד לביטחון הפנים | 4,523 |
08 | משרד המשפטים | 3,658 |
10 | מטה לביטחון לאומי | 1 |
13 | הוצאות שונות | 1,812 |
17 | תיאום הפעולות בשטחים | 311 |
18 | רשויות מקומיות | 34 |
19 | מדע, תרבות וספורט | 2,780 |
20 | משרד החינוך | 7,767 |
22 | המשרד לשירותי דת | 552 |
23 | משרד הרווחה והשירותים החברתיים | 400 |
24 | משרד הבריאות | 6,934 |
25 | הרשות לניצולי השואה | 97 |
26 | המשרד להגנת הסביבה | 1,151 |
29 | משרד הבינוי והשיכון | 389 |
30 | משרד העלייה והקליטה | 637 |
33 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 1,401 |
34 | משרד האנרגיה | 1,183 |
36 | משרד הכלכלה והתעשייה | 2,583 |
38 | כלכלה ותעשייה | 6,658 |
39 | משרד התקשורת | 36 |
40 | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 2,012 |
41 | רשות ממשלתית למים ולביוב | 86 |
43 | המרכז למיפוי ישראל | 11 |
54 | רשויות פיקוח | 2,235 |
67 | משרד הבריאות | 31 |
68 | רשות האוכלוסין וההגירה | 641 |
70 | שיכון | 594 |
73 | מפעלי מים | 2,503 |
79 | פיתוח התחבורה והבטיחות בדרכים | 1,652 |
יובהר כי אין בהפחתה המוצעת בכדי למנוע העברת תקציב לפרסום המתחייב על פי כל דין.