תקנות ותעריפים / רשות מקרקעי ישראל /
פורסם ב-01/10/2024
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מחירון לחומרי גלם
מחירון זה תקף ל-1.10.2024 עד 31.3.2025.
המחירון כולל תעריפים לפי סוג החומר, סוג התמלוגים ותשלומים נוספים. מחירון זה מבטל כל מחירון קודם. בכל מקרה של סתירה בין מחירון זה לבין החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, יגבר האמור בהחלטות המועצה ובנוהלי הרשות.
רמ"י | קרן לשיקום מחצבות (קש"מ) | |||
---|---|---|---|---|
סוג החומר | התמלוג לטון בש"ח | התמלוג לממ"ע בש"ח | התשלום לטון בש"ח | התשלום לממ"ע בש"ח |
* חצץ ואבן - גיר ודולומיט בתוקף החל מיום 1.7.21 | 11.18 | 22.36 | 0.46 | 0.92 |
* חצץ ואבן בזלת (כולל חומר ואדי) בתוקף החל מיום 1.7.21 | 11.18 | 22.36 | 0.46 | 0.92 |
אבן לקט/הכשרה לחצץ - גיר ודולומיט | 11.07 | 22.15 | 1.09 | 2.17 |
אבן לקט/הכשרה לחצץ - בזלת | 11.07 | 22.15 | 1.09 | 2.17 |
אבן לקט ללא עיבוד | 18.79 | 37.57 | 1.84 | 3.68 |
אבן גיר וכורכר נסורה | 21.10 | 52.74 | 0.87 | 2.19 |
אבן למוזאיקה | 7.69 | 11.54 | 0.96 | 1.43 |
חול קווץ לבטון | 21.70 | 32.54 | 2.02 | 3.04 |
חול קוורץ למילוי ולדיפון צנרת | 7.40 | 11.10 | 2.12 | 3.18 |
חומרי מילוי | 7.94 | 11.91 | 1.74 | 2.60 |
חיזרה וכורכר למצע ולמילוי | 13.79 | 27.58 | 0.82 | 1.64 |
מלט - חרסית ואבן | 4.73 | - | 0.36 | - |
טון אבן לייצור מלט (1,275 ק"ג לטון מלט) | 3.24 | - | 0.29 | - |
טון חרסית לייצור מלט (275 ק"ג לטון מלט) | 2.19 | - | - | - |
מלט - חרסית ואבן הרטוב | 3.37 | - | 0.36 | - |
גיר למלט הרטוב (1,275 ק"ג לטון מלט) | 2.18 | - | 0.29 | - |
חרסיות לתעשייה (קאולין, שוקולד, חד"צ) | 7.42 | 11.14 | 0.55 | 0.82 |
חול זך לזכוכית | 6.65 | - | 0.68 | - |
אבן גיר לסיד גולמי | 4.79 | - | 0.34 | - |
חמרה לגינה ולחממות | 7.02 | 10.53 | 1.33 | 2.00 |
גבס | 4.78 | - | 1.00 | - |
גיר לאבקות | 7.40 | 13.32 | 1.81 | 3.25 |
בוץ ים המלח | 404.50 | - | 40.49 | - |
טוף | 6.77 | 10.16 | 0.97 | 1.46 |
חול מישור רותם (דורש ניפוי) | 4.78 | 8.61 | 0.33 | 0.59 |
פורצלניט | 13.11 | - | - | - |
תשלומים נוספים: יחולו בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות.
* תמלוג רמ"י יעודכן אחת לשנה החל מיום 1.1.2024 בהתאם לשינויים במדד החצץ (מדד הבסיס יהיה המדד הידוע 1.1.2023) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.