התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪10,577שהם72%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | |||||||
| 2022 | — | — | ||||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | |||||
| 2019 | — | — | — | |||||
| 2018 | — | — | — | — | ||||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,577 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |