התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪115,288שהם65%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יו"ר ועדה ציבורית
רשות האוכלוסין וההגירה ← סלומון גיל משה
177,746₪
אופן רכישה:
תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-266,169 | ||||||
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪307,890 | ||||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-96,526 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,378 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪14,072 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪9,381 |
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-92,006 | — | — | — | |||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,624 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,378 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,624 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,624 |
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪23,189 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-20,132 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪47,666 | |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,867 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪19,428 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | |
יולי - ספטמבר | ₪-266,169 |
אוקטובר - דצמבר |