התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני שנתיים) 
עד כה שולמו₪1,482שהם92%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | |||||||
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | — | — | ||||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | — | ||||
| 2019 | — | — | — | |||||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪526.81 | — | — | — | |||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪697.58 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪206.18 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-288.72 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪339.91 | 
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪93.42 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪181.95 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-275.37 | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — | 
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |