התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪79,222שהם98%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | |||||||
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-10,959 | — | |||||
| 2022 | — | — | ||||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-79,222 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪79,222 | — | — | ||
| 2020 | — | — | — | — | ||||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,246 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪37,308 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-14,342 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪37,114 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,638 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,139 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,743 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪14,903 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,638 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-775.61 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,570 | |
| 2016 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |