התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מכרז 47/2019 יישום נוהל קליטת אוכלוסייה מפונה במצבי סיכון וחירום
משרד הפנים ← אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)
808,500₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-359,896 | ||||
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪223,407 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-42,979 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,314 | — | |
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪56,158 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-292,558 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪45,065 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,086 |
2021 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,972 | |||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪133,035 | — | — | — | |||
2019 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪18,375 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪83,790 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪101,230 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | ₪-359,896 |