התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪9,658שהם58%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-191,427 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪415,266 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-626,630 | |
| 2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-56,860 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪34,243 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪68,243 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪88,941 |
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪124,272 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪99,463 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-145,658 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-19,542 |
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪131,468 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-390,674 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-109,576 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪108,302 |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪73,575 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪101,455 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪52,991 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪133,494 |
| 2018 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪118,311 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪-191,427 |
| יולי - ספטמבר | ₪415,266 |
| אוקטובר - דצמבר | — |