התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
ביקורת ברשומ"ק -
משרד הפנים ← קליין מארק
78,975₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-76,481 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | — | ||||
| 2020 | — | — | — | — | ||||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-75,375 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪186,415 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-109,527 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-76,888 |
| 2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪26,431 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪88,366 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-39,422 | |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪57,915 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪61,549 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-42,982 | |
| 2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-76,481 |