התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | — | ||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪266,608 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-322,386 | — | — | ||
| 2019 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,033,894 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-7,402,430 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪55,778 | |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-43,375 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-37,779 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,368,537 | |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪37,779 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪43,375 | ||
| 2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |